Thursday, 12 March 2026

PRIZE 1

9 5 0 4 4 3

PRIZE 2

4 9 5 2 6 9

PRIZE 3

6 9 9 3 6 5

Starter Prize

9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 6 6
2 2 2 2 2 2
5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1
6 6 6 6 6 6
5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5

Consolation Prize

0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8
0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7
Open everyday, 17.00 GMT(-7)