Friday, 29 March 2024

PRIZE 1

4 6 0 9 9 4

PRIZE 2

8 3 3 1 9 7

PRIZE 3

7 4 8 3 4 9

Starter Prize

7 7 7 7 7 7
8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1
9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 6 6
0 0 0 0 0 0
7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2
6 6 6 6 6 6

Consolation Prize

9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3
8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9
4 4 4 4 4 4
9 9 9 9 9 9
0 0 0 0 0 0
5 5 5 5 5 5
Open everyday, 17.00 GMT(-7)