Tuesday, 12 May 2026

PRIZE 1

1 2 5 1 1 8

PRIZE 2

6 3 5 2 9 1

PRIZE 3

4 2 1 9 4 8

Starter Prize

4 1 1 3 0 8
4 7 7 3 2 7
5 2 0 0 3 9
1 9 2 6 5 1
6 9 0 0 0 9
3 0 7 1 4 9
3 8 8 7 4 2
4 5 8 1 0 7
3 8 3 1 8 8
6 0 7 2 0 0

Consolation Prize

3 0 7 5 1 4
2 1 6 9 0 5
9 1 6 3 8 5
4 2 4 7 7 6
2 4 4 9 1 6
3 2 2 8 2 9
2 2 2 6 3 7
8 4 8 9 8 0
4 1 1 9 1 7
7 2 5 0 0 8
Open everyday, 17.00 GMT(-7)