Thursday, 02 April 2026

PRIZE 1

8 9 7 1 5 6

PRIZE 2

1 4 5 6 8 2

PRIZE 3

3 2 6 5 5 6

Starter Prize

8 5 2 9 7 4
7 3 2 6 1 6
0 0 1 2 6 2
9 4 2 9 5 1
9 6 6 0 5 1
1 1 8 3 5 1
8 0 0 0 2 0
9 6 3 6 8 9
7 4 3 4 5 6
9 9 3 6 2 8

Consolation Prize

5 1 9 4 4 9
0 1 0 7 3 7
4 6 0 1 6 9
9 4 1 6 0 7
6 2 6 7 0 1
0 2 9 8 5 8
7 1 7 5 8 2
1 1 0 9 1 4
8 5 5 5 6 9
7 1 7 3 4 8
Open everyday, 17.00 GMT(-7)