Tuesday, 03 March 2026

PRIZE 1

5 3 8 7 2 2

PRIZE 2

3 7 0 1 5 0

PRIZE 3

7 8 6 7 9 9

Starter Prize

1 2 7 2 4 7
8 7 4 6 8 5
6 5 0 8 9 4
5 2 4 7 1 7
0 8 1 6 2 4
7 7 8 6 2 5
0 7 5 2 5 8
6 6 0 2 8 6
1 2 8 5 5 4
6 9 7 5 2 6

Consolation Prize

8 0 2 0 0 3
6 2 1 3 7 7
3 9 8 1 0 0
1 1 4 6 5 2
7 7 1 1 5 7
1 9 5 9 2 0
0 8 7 5 7 1
1 2 2 1 6 0
9 8 1 7 3 0
3 9 6 1 6 5
Open everyday, 17.00 GMT(-7)