Monday, 02 March 2026

PRIZE 1

5 3 4 9 1 3

PRIZE 2

5 0 6 7 3 7

PRIZE 3

8 3 0 1 7 8

Starter Prize

2 9 1 6 3 1
1 1 7 0 0 8
8 7 0 4 6 7
2 7 6 4 6 5
2 2 2 2 2 8
8 8 3 9 9 1
1 7 7 4 0 6
9 1 3 0 7 6
5 6 6 9 2 2
3 9 7 1 8 2

Consolation Prize

2 9 8 7 8 0
0 3 1 2 4 6
6 4 2 3 8 0
2 7 9 1 1 7
3 4 2 4 1 0
7 5 0 0 6 8
6 5 5 0 2 4
0 4 8 0 0 5
6 2 3 9 6 6
2 0 0 1 8 0
Open everyday, 17.00 GMT(-7)