Sunday, 13 October 2019

PRIZE 1

8 0 1 7 4 5

PRIZE 2

7 4 2 0 7 3

PRIZE 3

5 2 8 9 6 2

Starter Prize

4 2 4 5 1 2
8 2 2 4 3 0
8 3 4 8 8 8
8 9 8 4 2 8
6 4 6 2 8 0
6 2 2 1 8 4
3 7 7 6 1 0
6 0 3 1 8 2
9 7 2 8 2 4
7 9 8 3 1 6

Consolation Prize

3 7 9 6 9 8
0 3 5 7 9 6
8 6 6 2 7 5
4 7 3 7 5 6
1 2 5 0 6 6
7 0 4 6 6 4
5 7 7 0 5 6
7 3 2 4 5 9
0 0 7 3 7 2
0 9 5 5 9 1
Open everyday, 17.00 GMT(-7)