Sunday, 28 April 2019

PRIZE 1

4 7 6 8 8 2

PRIZE 2

6 5 1 6 5 9

PRIZE 3

1 8 4 1 6 2

Starter Prize

7 3 0 8 3 0
0 5 2 7 6 8
3 3 0 4 7 5
3 7 8 5 5 1
7 7 7 1 1 6
4 9 0 5 7 3
5 7 9 8 5 5
6 8 9 7 2 6
2 6 3 1 2 9
3 0 6 0 1 8

Consolation Prize

7 5 7 7 1 5
1 7 2 1 5 8
7 1 7 6 9 0
2 1 7 6 3 9
5 6 0 2 6 1
0 4 7 8 1 8
4 3 6 6 4 1
5 1 3 2 7 2
2 0 4 9 6 7
9 1 4 9 3 1
Open everyday, 17.00 GMT(-7)