Tuesday, 23 April 2019

PRIZE 1

0 4 6 0 5 9

PRIZE 2

3 3 1 7 7 9

PRIZE 3

7 5 9 6 1 8

Starter Prize

7 9 6 6 5 8
6 1 7 2 5 1
5 2 3 5 8 8
2 9 5 9 4 6
0 1 4 2 3 3
4 1 3 1 7 8
9 4 0 7 6 6
8 1 8 2 7 6
1 9 6 6 9 1
2 9 2 7 1 5

Consolation Prize

0 6 6 3 7 4
2 7 8 3 4 5
9 3 7 7 5 4
4 6 4 0 2 3
1 5 2 4 2 4
0 3 0 6 7 8
1 0 5 0 3 9
5 2 3 2 0 8
7 4 5 1 5 8
4 7 3 7 1 6
Open everyday, 17.00 GMT(-7)