Monday, 22 April 2019

PRIZE 1

9 3 2 5 3 0

PRIZE 2

8 2 6 8 2 2

PRIZE 3

2 5 2 0 7 4

Starter Prize

2 2 2 2 8 6
5 1 2 5 0 1
8 1 7 5 3 6
8 6 6 1 1 3
8 9 0 9 9 2
9 2 4 2 5 3
8 0 4 1 6 5
2 4 7 0 0 0
7 8 6 3 9 7
7 7 7 7 7 6

Consolation Prize

0 6 9 4 8 4
8 7 4 2 8 1
7 1 5 5 2 6
6 9 4 3 3 4
1 0 2 8 8 9
5 8 6 4 3 4
8 1 2 3 4 1
5 2 2 0 7 5
6 3 4 1 6 7
5 7 8 7 6 7
Open everyday, 17.00 GMT(-7)