Sunday, 21 April 2019

PRIZE 1

3 1 8 4 6 4

PRIZE 2

2 8 2 0 7 3

PRIZE 3

1 1 7 9 6 1

Starter Prize

5 0 8 9 3 3
2 4 5 7 2 8
6 4 6 0 0 8
5 2 8 7 3 8
7 4 3 8 0 0
5 6 0 3 5 3
6 8 8 2 6 0
0 2 5 7 2 5
6 8 8 4 5 2
3 3 7 7 2 7

Consolation Prize

7 8 3 8 1 9
1 8 7 9 1 3
0 2 6 5 9 9
1 5 7 9 0 3
2 3 7 9 0 9
6 8 7 0 6 9
0 8 8 8 7 9
2 8 1 8 4 0
7 5 6 4 5 6
8 7 9 5 6 0
Open everyday, 17.00 GMT(-7)