Saturday, 23 March 2019

PRIZE 1

5 2 9 8 2 5

PRIZE 2

6 2 4 2 1 0

PRIZE 3

0 4 7 3 4 6

Starter Prize

3 8 6 8 7 5
2 6 7 0 4 3
3 3 1 8 1 6
5 6 5 6 1 7
1 0 9 1 1 3
5 5 1 2 3 9
7 6 5 5 6 9
9 9 3 1 8 5
7 3 2 2 9 3
9 1 4 9 3 5

Consolation Prize

2 9 0 4 1 4
3 9 0 8 5 7
8 4 7 1 5 5
7 2 8 9 5 8
2 5 0 7 4 3
3 6 3 4 0 5
8 3 5 8 2 0
5 0 5 3 1 1
8 9 3 7 8 9
6 1 4 6 8 9
Open everyday, 17.00 GMT(-7)