Sunday, 10 March 2019

PRIZE 1

8 5 2 2 7 0

PRIZE 2

1 7 5 1 9 1

PRIZE 3

5 2 6 0 1 7

Starter Prize

9 1 6 6 5 5
9 5 8 7 1 9
5 2 1 2 2 3
3 0 2 8 2 1
6 3 4 1 7 7
2 6 8 8 3 4
4 2 9 2 9 0
2 4 3 3 7 5
7 0 5 0 9 8
1 5 1 6 7 8

Consolation Prize

3 9 5 2 8 8
6 3 0 6 6 0
7 8 5 0 2 2
5 0 2 1 0 2
9 2 7 1 8 5
9 2 4 4 4 3
2 1 6 3 7 2
4 4 1 9 4 4
1 0 4 4 2 5
6 1 7 4 3 6
Open everyday, 17.00 GMT(-7)