Saturday, 12 March 2016

PRIZE 1

7 4 1 2 3 8

PRIZE 2

5 3 8 0 7 2

PRIZE 3

7 1 6 2 1 3

Starter Prize

3 0 4 6 0 1
3 9 5 4 4 9
6 5 5 1 9 3
9 1 3 6 1 5
3 3 5 9 9 2
7 9 4 3 0 1
0 1 2 9 1 8
3 3 6 0 1 5
0 8 9 3 2 7
4 2 9 9 8 0

Consolation Prize

8 9 7 0 5 9
5 0 9 4 9 4
6 6 0 0 4 9
6 3 0 6 9 9
1 2 6 4 3 8
9 4 6 0 6 4
4 9 9 2 7 1
5 2 0 7 6 1
2 2 9 4 8 8
7 9 8 1 6 9
Open everyday, 17.00 GMT(-7)