Sunday, 12 April 2015

PRIZE 1

3 0 8 1 9 2

PRIZE 2

5 5 2 9 7 5

PRIZE 3

5 4 3 1 2 5

Starter Prize

6 2 4 6 3 1
7 7 3 5 1 2
5 2 1 9 2 8
9 0 3 2 0 2
1 9 6 7 5 8
2 3 7 4 9 1
7 7 4 9 8 2
7 9 8 8 4 8
1 0 5 9 5 7
8 8 4 5 3 8

Consolation Prize

5 3 6 6 3 5
8 4 6 2 4 0
7 8 6 5 5 3
0 6 4 1 6 7
0 2 1 3 9 1
5 8 9 7 4 9
2 5 0 7 8 6
8 9 0 3 0 9
6 6 0 3 0 0
0 3 0 5 7 7
Open everyday, 17.00 GMT(-7)